Business Computer
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
[ Bachelor of Business Program in Business Computer ]
เป็นสาขาที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับหลักการด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา
เน้นการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบนหลักการพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติงานได้จริง
โดยมุ่งสร้างความรู้และทักษะในด้านการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายและระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อสร้างงานและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์จ
:: แนวทางการประกอบอาชีพ ::
- นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
- นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
- นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
- นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst: SA)
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics: BA)
- นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
- นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
- นักออกแบบคอนเทนต์(Content Creator)
- นักตัดต่อวิดีโอ (VDO Editor)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
- ครู – อาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Teacher)
- ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)
- ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Manager)
- งานด้าน IT Support
- เจ้าของธุรกิจ
[: แนวทางการประกอบอาชีพ ]
:: แผนการเรียน ::
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 |
|||
|---|---|---|---|
| ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | |||
| ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน | |||
| ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 | |||
| การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล | |||
| เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ | |||
| พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | |||
| ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ | |||
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 |
|||
|---|---|---|---|
| ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ | |||
| ศิลปะการพูดและการนำเสนอ | |||
| หลักการบัญชี | |||
| การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ | |||
| ดิจิทัลมีเดียเพื่องานธุรกิจ | |||
| ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ | |||
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 |
|||
|---|---|---|---|
| ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ | |||
| พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | |||
| หลักการตลาด | |||
| หลักเศรษฐศาสตร์ | |||
| อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | |||
| การสื่อสารดิจิทัล | |||
| การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | |||
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 |
|||
|---|---|---|---|
| เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล | |||
| การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล | |||
| การเงินธุรกิจ | |||
| ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 | |||
| การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและสร้างธุรกิจใหม่ | |||
| ระบบการจัดการฐานข้อมูล | |||
| ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล | |||
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 |
|||
|---|---|---|---|
| ภาษีอากรธุรกิจ | |||
| คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่องานธุรกิจ | |||
| การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจออนไลน์ | |||
| สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ | |||
| การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ | |||
| โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูงฯ | |||
| นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | |||
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 |
|||
|---|---|---|---|
| กฎหมายธุรกิจ | |||
| ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ | |||
| การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ | |||
| สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
| การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ | |||
| โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
| เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
| เตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 |
|||
|---|---|---|---|
| ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
| สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
เทียบโอน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 |
|||
|---|---|---|---|
| ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน | |||
| หลักการบัญชี | |||
| ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 | |||
| การสื่อสารดิจิทัล | |||
| การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจออนไลน์ | |||
| การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล | |||
เทียบโอน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 |
|||
|---|---|---|---|
| การเงินธุรกิจ | |||
| ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 | |||
| ดิจิทัลมีเดียเพื่องานธุรกิจ | |||
| ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ | |||
| การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและสร้างธุรกิจใหม่ | |||
| สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
| เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
| เตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
เทียบโอน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 |
|||
|---|---|---|---|
| การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ | |||
| การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ | |||
| นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | |||
เทียบโอน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 |
|||
|---|---|---|---|
| ภาษีอากรธุรกิจ | |||
| หลักเศรษฐศาสตร์ | |||
| อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | |||
| ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ | |||
| การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา | |||
| สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ | |||
| โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
เทียบโอน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 |
|||
|---|---|---|---|
| ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
| สหกิจศึกษาทางการตลาด | |||
:: คณาจารย์ประจำหลักสูตร ::
