" คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "
คำจำกัดความคำสำคัญที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คณบดี | โทรออก 10699 |
---|---|
รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ/กิจการนักศึกษา | โทรออก 10610 |
รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร | โทรออก 10611 |
สำนักงานคณบดี (หมายเลขภายใน) |
โทรออก
10600 โทรออก 0-3947-1080 |
หัวหน้าสำนักงานคณบดี (หมายเลขภายนอก) |
โทรออก 10690 |
- บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | โทรออก 10631 |
- ศ.บ. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ | โทรออก 10632 |
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ | โทรออก 10641 |
- ศศ.บ. หลักสูตรการท่องเที่ยว | โทรออก 10642 |
- บธ.บ. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | โทรออก 10651 |
- บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด | โทรออก 10652 |
- บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | โทรออก 10661 |
- บช.บ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | โทรออก 10662 |
ห้องประชุม แก้ววิทยาการ | โทรออก 10670 |
|
ตำแหน่ง : คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
ผศ. ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต
# | ปี ดำรงตำแหน่ง | รายชื่อ |
---|---|---|
1 | พ.ศ. 2527 - 2529 | นายสาโรช เนติธรรมกุล |
2 | พ.ศ. 2529 - 2529 | นายณรงค์ โพธิ์สามต้น |
3 | พ.ศ.. 2529 - 2530 | นางรวงพร อิ่มผล |
4 | พ.ศ. 2530 - 2534 | นายชัยยศ ผลวัฒนา |
5 | พ.ศ. 2534 - 2536 | ผศ.ณรงค์ โพธิ์สามต้น |
6 | พ.ศ. 2536 - 2538 | นางจงกลณี เลื่อนศักดิ์ |
7 | พ.ศ. 2538 - 2540 | ผศ.ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ |
8 | พ.ศ. 2540 - 2542 | นางสาวกัลยา จยุติรัตน์ |
9 | พ.ศ. 2542 - 2544 | นางสาวละเมียด ควรประสงค์ |
10 | พ.ศ. 2544 -2551 | นายนนธวัช ผลวัฒนา |
11 | พ.ศ. 2552 | รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม (รักษาการแทนคณบดี) |
12 | พ.ศ. 2553 - 2556 | ดร.โกศล อินทวงศ์ |
13 | พ.ศ. 2556 | ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์ (รักษาราชการแทนคณบดี) |
14 | พ.ศ. 2557 -2560 | ผศ.ธัญญาณี นิยมกิจ |
15 | พ.ศ. 2561 -2564 | ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต |
16 | ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 | ผศ.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ (รักษาราชการแทนคณบดี) |
17 | ปัจจุบัน | ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต |
หมายเหตุ: ติดต่อขอให้ห้องประชุม "แก้ววิทยาการ" ได้ที่ Tel:039471080,10600
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม ติดต่อขอใช้ห้องประชุม