" คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ "
งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
| # | ปี | ชื่อเรื่อง | ประเภท | ชื่อผู้แต่ง | แหล่งทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | |||||
| 1 | 2563 | การประเมินมูลค่าสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดนเขตเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรี | วิจัย | ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ / สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 2 | 2563 | แนวทางการพัฒนาพนักงานโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีภายใต้การให้บริการวิถีใหม่ในยุค โควิด-19 | วิจัย | ผศ.ดร.นภดล แสงแข / สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 3 | 2563 | การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเกี่ยวกับคุณค่าของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลทางการตลาด | วิจัย | ผศธัญญาณี นิยมกิจ / สาขาวิชาการตลาด | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 4 | 2563 | การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับสินค้าโอท้อปในจังหวัดจันทบุรีกรณีศึกษาหมู่บ้านเสม็ดงาม | วิจัย | อาจารย์อนุพล สิงขรเขตต์ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 5 | 2563 | แนวทางการพัฒนาความรู้การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด | วิจัย | อาจารย์วิชิต เอียงอ่อน / สาขาวิชาการบัญชี | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 6 | 2563 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด | วิจัย | ผศ.กฤษณา ถนอมธีระนันท์ / สาขาวิชาการจัดการ | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 7 | 2563 | แนวทางการพัฒนาการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวภายใต้วิกฤต โควิด-19 ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด | วิจัย | อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ แสงแข / สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 8 | 2563 | การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี | วิจัย | อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา / สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 9 | 2563 | การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนของบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราด ตามหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน | วิจัย | อาจารย์นิพนธ์ วุฒิชัย / สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 10 | 2563 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบริการชำระเงินระบบพร้อมเพย์ของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี | วิจัย | อาจารย์ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์ / สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 11 | 2563 | การจัดการความรู้เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธนาคารปูม้าและเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดตราดและจังหวัดระยอง | วิจัย | อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ แสงแข / สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา บรรจงการ / สาขาวิชาการตลาด |
ภายนอก/สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
| 2563 | |||||
| 1 | 2563 | การประเมินมูลค่าสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดนเขตเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรี | วิจัย | ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ / สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 2 | 2563 | แนวทางการพัฒนาพนักงานโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีภายใต้การให้บริการวิถีใหม่ในยุค โควิด-19 | วิจัย | ผศ.ดร.นภดล แสงแข / สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 3 | 2563 | การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเกี่ยวกับคุณค่าของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลทางการตลาด | วิจัย | ผศธัญญาณี นิยมกิจ / สาขาวิชาการตลาด | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 4 | 2563 | การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับสินค้าโอท้อปในจังหวัดจันทบุรีกรณีศึกษาหมู่บ้านเสม็ดงาม | วิจัย | อาจารย์อนุพล สิงขรเขตต์ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 5 | 2563 | แนวทางการพัฒนาความรู้การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด | วิจัย | อาจารย์วิชิต เอียงอ่อน / สาขาวิชาการบัญชี | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 6 | 2563 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด | วิจัย | ผศ.กฤษณา ถนอมธีระนันท์ / สาขาวิชาการจัดการ | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 7 | 2563 | แนวทางการพัฒนาการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวภายใต้วิกฤต โควิด-19 ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด | วิจัย | อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ แสงแข / สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 8 | 2563 | การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี | วิจัย | อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา / สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 9 | 2563 | การพัฒนากระบวนการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนของบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราด ตามหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน | วิจัย | อาจารย์นิพนธ์ วุฒิชัย / สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 10 | 2563 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบริการชำระเงินระบบพร้อมเพย์ของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี | วิจัย | อาจารย์ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์ / สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | ภายใน/วิทยาการจัดการ |
| 11 | 2563 | การจัดการความรู้เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธนาคารปูม้าและเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดตราดและจังหวัดระยอง | วิจัย | อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ แสงแข / สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา บรรจงการ / สาขาวิชาการตลาด |
ภายนอก/สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
| 2562 | |||||
| 1 | 2562 | แนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดจันทบุรี | วิจัย | ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ / สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |
| 2 | 2562 | การพัฒนาเอกสารคู่มือการจัดทาบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การผลิตประมง และเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด | วิจัย | ผศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร / สาขาการบัญชี | |
| 3 | 2562 | ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SME ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี | วิจัย | ผศ.ฉวี สิงหาด / สาขาการบัญชี | |
| 4 | 2562 | ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SME ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี | วิจัย | ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์ / สาขาการเงินการธนาคาร | |
| 5 | 2562 | การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ปี 2560 | วิจัย | อาจารย์ ดร.ปัญญณัฐ ศิลาลาย/ สาขาการจัดการ | |
| 6 | 2562 | การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาประมงอินทรีย์พื้นบ้านต่อยอดในเชิงพาณิชย์สู่การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนำไปสู่การแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | วิจัย | อาจารย์ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 7 | 2562 | แนวทางการพัฒนากลุ่มประมงอินทรีย์พื้นบ้านในการยกระดับผลผลิตอินทรีย์สู่การสร้างเครือข่ายการค้าเชิงพาณิชย์ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | วิจัย | อาจารย์ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 8 | 2562 | การศึกษารูปแบบการนำระบบการวางแผนทรัพยากร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด | วิจัย | อาจารย์ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 9 | 2562 | การสร้างต้นแบบห่วงโซ่อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เกษตรอินทรีย์ สู่การเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน (ตลาดท่องเที่ยวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์บนเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด | วิจัย | ผศ.ณรงค์ อนุพันธ์/ สาขาการจัดการ | |
| 10 | 2562 | การพัฒนากลยุทธ์และการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด | วิจัย | อาจารย์ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 11 | 2562 | ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | วิจัย | อาจารย์ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 12 | 2562 | การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายตลาดเชิงพาณิชย์เพื่อการแข่งขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง | วิจัย | ผศ.ณรงค์ อนุพันธ์/ สาขาการจัดการ | |
| 13 | 2562 | การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยใช้รูปแบบการสอน 5B Model | วิจัย | อาจารย์ ดร.รมิดา กาญจนะวงศ์ / สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |
| 14 | 2562 | การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | วิจัย | อาจารย์สิทธิชัย ศรีเจริญประมง / สาขาการท่องเที่ยว | |
| 15 | 2562 | กลยุทธ์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทธุรกิจค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร | วิจัย | อาจารย์เทียมจันทร์ ศรีถาน / สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |
| 2561 | |||||
| 1 | 2561 | การศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด | งานวิจัย | ผศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร | |
| 2 | 2561 | การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ดด้วยเทคโนโลยีพลังงานโซล่าเซล | งานวิจัย | อาจารย์ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ | |
| 3 | 2561 | ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้วและจันทบุรี) | งานวิจัย | ผศ.ฉวี สิงหาด | |
| 4 | 2561 | การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออก เพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ (จังหวัดสระแก้วและจันทบุรี) | งานวิจัย | ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์ | |
| 5 | 2561 | ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดสระแก้วที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน | งานวิจัย | อาจารย์กฤตติยา สัตย์พานิช | |
| 6 | 2561 | การพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง | งานวิจัย | ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์ | |
| 7 | 2561 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | อาจารย์สิทธิชัย ศรีเจริญประมง | |
| 8 | 2561 | แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของหัวหน้างานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน | งานวิจัย | ผศ. ดร.นภดล แสงแข อาจารย์สิทธิชัย ศรีเจริญกิจประมง ผศ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง และผศ. ภานิตา โพธิ์แก้ว | |
| 1 | 2559 | ความเสี่ยงด้านการลงทุนมีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัด การค้าชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) | งานวิจัย | ผศ.ฉวี สิงหาด และคณะ | |
| 2 | 2559 | ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัดการค้าชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน | งานวิจัย | อาจารย์กฤตติยา สัตย์พานิช | |
| 3 | 2559 | ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัดการค้าชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) | งานวิจัย | ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงศ์ | |
| 4 | 2559 | การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัดการค้าชายแดนภาคตะวันออกเพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) | งานวิจัย | ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงศ์ | |
| 5 | 2559 | แนวทางการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา กรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | ผศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร | |
| 6 | 2559 | การจัดการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดจันทบุรีผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ | งานวิจัย | อาจารย์อนุพล สิงขรเขตต์, อาจารย์บุษรา บรรจงการ |
|
| 7 | 2559 | แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสู่ความเป็นเลิศ | งานวิจัย | นายสิทธิชัย ศรีเจริญประมง |
|
| 8 | 2558 | แผนงานวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ | |
| 9 | 2558 | โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ | |
| 10 | 2558 | การพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง | งานวิจัย | ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์ | |
| 11 | 2558 | การศึกษาการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | งานวิจัย | อาจารย์ณรงค์ อนุพันธ์ | |
| 12 | 2558 | การศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบเครื่องประดับ 3 มิติ จากมหาวิทยาลัยสู่ผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | อาจารย์กฤตติยา สัตย์พานิช | |
| 13 | 2558 | ระบบควบคุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรออนไลน์ : กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | งานวิจัย | อาจารย์อนุพล สิงขรเขตต์ | |
| 14 | 2558 | การพัฒนาเว็บท่าธุรกิจอัยมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | อาจารย์ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ | |
| 15 | 2557 | การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ | |
| 16 | 2557 | การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ | |
| 17 | 2557 | โครงการสำรวจและศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี | งานวิจัย | ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ | |
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจออกไปสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษา ผู้ประสงค์จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะเฉพาะในกลุ่มวิชาที่ถนัดหรือมีความสนใจ ในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติและระดับสากล
อ้างอิง : เอกสารคำอธิบายรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
| # | ปี | ชื่อเรื่อง | ประเภท | ชื่อผู้แต่ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2563 | ผลการเรียนรู้โดยใช้โมเดลสุยที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31 (1), มกราคม-เมษายน, หน้า 75-84. (TCI 1) | อาจารย์สิทธิชัย ศรีเจริญประมง / สาขาการท่องเที่ยว |
| 2 | 2563 | แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี | วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 21 (2), พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 157-166. (TCI 1) | อาจารย์สิทธิชัย ศรีเจริญประมง / สาขาการท่องเที่ยว |
| 3 | 2563 | ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดจันทบุรี | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 (1), มกราคม-มิถุนายน, หน้า 190-213. (TCI 1) | อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา / สาขาการท่องเที่ยว |
| # | ปี | ชื่อเรื่อง | การตีพิมพ์ | ประเภท | ชื่อผู้แต่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2563 | ตำรา การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ | - ห้องสมุดสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี -ห้องสมุดสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี -ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี |
ตำรา | ผศ.ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
| 2 | 2562 | ตำรา จิตวิทยาการบริการ | ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี ปี 2560 | ตำรา | ผศ.นันทภัค บุรขจรกุล / สาขาการท่องเที่ยว |
| 3 | 2561 | ตำรา การบริหารการขาย | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี (Hard Copy และ E book) ตุลาคม 2561 | ตำรา | ผศ. ศตวรรษ ทิพโสต |
| 4 | 2561 | ตำราหลักการตลาด | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี (Hard Copy และ E book) ตุลาคม 2561 | ตำรา | ผศ. บุษรา บรรจงการ |
| 5 | 2561 | ตำรา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี (Hard Copy และ E book) ตุลาคม 2561 | ตำรา | ผศ.ภานิตา โพธิ์แก้ว |
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจออกไปสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษา ผู้ประสงค์จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะเฉพาะในกลุ่มวิชาที่ถนัดหรือมีความสนใจ ในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติและระดับสากล
อ้างอิง : เอกสารคำอธิบายรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
การติดตามงานวิจัยของคณะวิทยการจัดการ แยกตามปีที่จัดทำวิจัย
อ้างอิง : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจออกไปสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษา ผู้ประสงค์จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะเฉพาะในกลุ่มวิชาที่ถนัดหรือมีความสนใจ ในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติและระดับสากล
อ้างอิง : เอกสารคำอธิบายรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
| ตารางสรุปผล ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปี 2563 | |
| ตารางสรุปผล ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปี 2562 | |
จำนวนทุนวิจัยที่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้รับในแต่ละปี
อ้างอิง : หน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
[ Up date : ณ วันที่ 8 ก.ค. 2022 ]
Up date : ณ วันที่ 08-07-2022
| ชื่อหลักสูตร | จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก | จำนวนอาจารย์ |
|---|---|---|
| บธ.บ.การจัดาร | 85,000 | 4.5 |
| บธ.บ.การตลาด | 85,000 | 5 |
| บธ.บ.นวัตกรรมการเงินและการลงทุน | - | 5 |
| บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 85,000 | 4.5 |
| บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 100,000 | 5 |
| ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ | - | 5 |
| ศศ.บ.การท่องเที่ยว | - | 5 |
| บัญชีบัณฑิต | 125,000 | 5 |
| รวม | 480,000 | 39 |
| . | . | . | . |
|---|